Active 1 / 71
Front exterior — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 2 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 3 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 4 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 5 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Active
114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 1 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 2 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 3 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 4 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 5 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 6 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 7 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 8 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 9 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 10 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 11 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 12 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 13 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 14 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 15 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 16 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 17 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 18 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 19 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 20 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 21 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 22 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 23 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 24 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 25 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 26 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 27 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 28 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 29 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 30 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 31 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 32 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 33 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 34 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 35 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 36 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 37 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 38 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 39 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 40 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 41 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 42 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 43 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 44 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 45 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 46 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 47 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 48 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 49 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 50 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 51 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 52 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 53 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 54 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 55 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 56 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 57 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 58 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 59 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 60 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 61 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 62 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 63 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 64 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 65 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 66 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 67 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 68 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 69 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 70 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432
Photo 71 — 114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432

Eufaula, OK 74432

$385,900

114629 S 4127 Circle 133, Eufaula, OK 74432

2 BD · 2 BA · 1,222 sq ft · Built 1983

Listing courtesy of Flatiron Real Estate, Inc. · Blake Bartholomew · (918) 640-9837

$316
per sq ft
10
days listed
0.05
acre lot
2-car
garage
Type
Condominium
Year built
1983
Garage
2-car attached
HOA
$289 / yr
School district
Eufaula - Sch Dist (T2)
MLS #
2636209

LAKE EUFAULA LIVING AT ITS BEST LOCATED IN A DESIRABLE GATED COMMUNITY!!!! Whether you’re looking for the perfect weekend escape or a place to call home, this beautiful condo is ready for you to move in and start enjoying lake life, come enjoy the beauty and relaxation of Lake Eufaula. This beautiful remodeled condo has 2 spacious bedrooms and 2 full bathrooms with an oversized two-car garage with new epoxy floors, includes a Ruff and Tuff golf cart, boat slip with lift, access to fenced dry storage. All new vinyl windows and blinds, roof installed approximately six months ago. All kitchen appliances, stackable washer and dryer included. As an added bonus you have access to the community clubhouse for those big family gatherings. Imagine ending your day watching the sun go down after a fun day on the water from the enclosed patio with heating and air conditioning. Take a short walk to sandy beaches or enjoy a cruise on the scenic lake trails on your Rough and Tough golf cart.

Listed for sale$385,900
Oct 5, 2026

History from MLS records since this home was listed.

Monthly cost

— / month

Principal, interest, taxes, insurance, and HOA.

An annual tax record is not available. This calculation starts with a planning allowance of 1.1% of the price. Adjust taxes below after confirming the amount with your lender or county assessor.

Principal & interest
—
Property taxes
—
Home insurance
—
HOA
—

Planning estimate, not a quote. Rate and insurance are editable assumptions. Taxes can change after purchase; confirm HOA dues and their frequency. Mortgage insurance, closing costs, and maintenance are not included.

Listing provided courtesy of Blake Bartholomew, Flatiron Real Estate, Inc. · (918) 640-9837 · [email protected] . Status: Active.

Listing information provided by MLS Technology, Inc. (Tulsa).

IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commercial use, it may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing, and the data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

Listing data last updated Oct 15, 2026, 1:28 PM CT. MLS # 2636209. Displayed by Homestead & Co, a licensed Oklahoma real estate brokerage.

$385,900

Phone is optional. By providing it, you agree Homestead & Co may call or text you about your inquiry (e.g. showing confirmations, follow-ups). Msg & data rates may apply; reply STOP to opt out, HELP for help. Consent is not a condition of any purchase or listing. SMS Terms · Privacy.

No account needed. If your agent is with a client, our client-care team picks up every request.

What's your home worth?
A range from real nearby sales — not an appraisal.
Get your estimate